|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทสินค้า:: | ตัวเชื่อมต่อยูโรการ์ด | สายผลิตภัณฑ์:: | ขั้วต่อ DIN 41612 |
|---|---|---|---|
| ประเภทขั้ว:: | ขั้วต่อ PCB แบบตรง | จำนวนเทอร์มินัล:: | 64พิน 96พิน |
| ขว้าง:: | 2.54มม | วัสดุฉนวน:: | พีบีที |
| ติดต่อพินวัสดุ:: | สารเรืองแสงสีบรอนซ์ | สี:: | สีเทา |
| การติดตั้ง PCB: | ล็อคกระดาน | ||
| เน้น: | ขั้วต่อตัวเมีย Pcb แนวตั้ง,ขั้วต่อตัวเมียตรง 96 พิน,ขั้วต่อตัวเมีย Pcb 64 พิน |
||
Harpoon DIN41612 Connector PCB แนวตั้ง 64pin 96pin ชาย/หญิง Connector
DIN 41612 เป็นมาตรฐาน DIN สำหรับขั้วต่อไฟฟ้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบไฟฟ้าแบบแร็คการแยกมาตรฐานของตัวเชื่อมต่อเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับระบบเปิด ซึ่งผู้ใช้คาดหวังว่าส่วนประกอบจากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันจะทำงานร่วมกันการใช้ตัวเชื่อมต่อ DIN 41612 ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือในระบบ VMEbus
DIN 41612 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานการเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลายในตลาดโทรคมนาคมและตลาดข้อมูลทั่วโลกการใช้ตัวเชื่อมต่อ DIN 41612 ที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่สุดคือในระบบบัส VME ตัวเชื่อมต่อ DIN ที่มีสามแถว (a, b, c) ของหน้าสัมผัสบนตารางสี่เหลี่ยมขนาด 0.100" (2.54 มม.) มีให้เลือกใช้แบบพันลวดหรือปลายหางบัดกรี . มี 5 พิน 10 พิน 15 พิน 20 พิน 30 พิน 32 พิน 48 พิน 64 พิน และ 96 พิน
คำอธิบายรายละเอียด:
| 1. สายผลิตภัณฑ์: | ขั้วต่อ DIN41612 |
| 2. ชื่อผลิตภัณฑ์: | ขั้วต่อยูโรการ์ด |
| 3. ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ขั้วต่อ PCB DIN 41612 |
| 4. เพศของตัวเชื่อมต่อ: | ชาย |
| 5. จำนวนตำแหน่ง: | 5/10/15/20/30/32/48/64/96 พิน |
| 6.จำนวนแถว: | 3 แถว |
| 7. วัสดุติดต่อ: | ทองเหลือง |
| 8. ติดต่อชุบ: | 1U", 3U", 5U", 10U", 15U",30U" |
| 9. วัสดุฉนวน: | พีบีที |
| 10.สี | สีเทา |
| 11. ประเภทเทอร์มินัล | มุมฉาก |
| 12. สนาม | 2.54มม. หรือ 5.08มม |
| 13. ตัวยึด PCB | ล็อคกระดาน |
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
| คะแนนปัจจุบัน: | 2แอมป์ |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า: | AC 1000v ต่อนาที |
| ความต้านทานของฉนวน: | ขั้นต่ำ 1,000 MΩ ที่ DC500V |
| ความต้านทานต่อการติดต่อ: | สูงสุด 30mΩที่ DC 100MA |
| 4. อุณหภูมิในการทำงาน: | -55°C ถึง +105°C |
พารามิเตอร์เทคโนโลยี
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Grace_ Zhong
โทร: (86) 18925547246
แฟกซ์: 86-0769-83690909